Engine power | 29.8 kW |
---|---|
Dimensions | 1600mm x 1050mm x 1150 mm (650 kg) |
Volt | 400V (50Hz) – 440V (60Hz) |
Amps | 57A (50Hz) – 57A (60Hz) |
Elektriskt drivna pumpar med ett tryck från 230 till 2000 Bar och en flödeshastighet från 6 till 73 L/min. Maskinerna är ATEX-godkända. Ramarna är tillverkade av varmförzinkade pressade plåtdelar och rostfria stålramar. Framhjulet är ett svänghjul och två stora pneumatiska hjul med broms för enkel manövrering och stabil parkering. En lyftögla med krok.
Engine power | 29.8 kW |
---|---|
Dimensions | 1600mm x 1050mm x 1150 mm (650 kg) |
Volt | 400V (50Hz) – 440V (60Hz) |
Amps | 57A (50Hz) – 57A (60Hz) |
50Hz | 60Hz | |||
---|---|---|---|---|
Model | Pressure | Flow | Pressure | Flow |
CEX40-230 | 230 bar | 72 Lpm | 200 bar | 86 Lpm |
CEX40-400 | 400 bar | 37 Lpm | 400 bar | 43 Lpm |
CEX40-500 | – | – | 500 bar | 35 Lpm |
CEX40-550 | 550 bar | 30 Lpm | – | – |
CEX40-800/1000 | 700 bar | 23 Lpm | – | – |
CEX40-800/1000 | 800 bar | 18 Lpm | 800 bar | 22 Lpm |
CEX40-1000 | 1000 bar | 18 Lpm | – | – |
CEX40-1050 | – | – | 1050 bar | 16 Lpm |
CEX40-1250 | 1250 bar | 13 Lpm | – | – |
CEX40-1380 | 1380 bar | 12 Lpm | 1380 bar | 13 Lpm |
CEX40-1800 | – | – | 1800 bar | 10 Lpm |
CEX40-2000 | 2000 bar | 9 Lpm | – | – |
Skicka ett meddelande eller ring oss direkt.
Vi finns tillgängliga på vardagar mellan 08:00 – 17:00.