Engine power | 29.8 kW | |
---|---|---|
Dimensions | 1600mm x 1050mm x 1150 mm (650 kg) | |
Volt | 400V (50Hz) – 440V (60Hz) | |
Amps | 57A (50Hz) – 57A (60Hz) |
CE40-serien har elektriskt drivna pumpar med ett tryck från 230 till 2000 Bar och från 6 till 73 L/min i flöde. Ramarna är tillverkade av varmförzinkade pressade plåtdelar och ramskenor i rostfritt stål. Länkhjul fram och två stora lufthjul med broms för enkel manövrering och stabil parkering. Ett kroklyftöga.
Engine power | 29.8 kW | |
---|---|---|
Dimensions | 1600mm x 1050mm x 1150 mm (650 kg) | |
Volt | 400V (50Hz) – 440V (60Hz) | |
Amps | 57A (50Hz) – 57A (60Hz) |
50Hz | 60Hz | |||
---|---|---|---|---|
Model | Pressure | Flow | Pressure | Flow |
CE40-230 | 230 bar | 72 Lpm | 200 bar | 86 Lpm |
CE40-400 | 400 bar | 37 Lpm | 400 bar | 43 Lpm |
CE40-500 | – | – | 500 bar | 35 Lpm |
CE40-550 | 550 bar | 30 Lpm | – | – |
CE40-700 | 700 bar | 23 Lpm | – | – |
CE40-800/1000 | 800 bar | 18 Lpm | 800 bar | 22 Lpm |
CE40-800/1000 | 1000 bar | 18 Lpm | – | – |
CE40-1050 | – | – | 1050 bar | 16 Lpm |
CE40-1250 | 1250 bar | 13 Lpm | – | – |
CE40-1380 | 1380 bar | 12 Lpm | 1380 bar | 13 Lpm |
CE40-1800 | – | – | 1800 bar | 10 Lpm |
CE40-2000 | 2000 bar | 9 Lpm | – | – |
Skicka ett meddelande eller ring oss direkt.
Vi finns tillgängliga på vardagar mellan 08:00 – 17:00.